发布时间:2018-10-10 11:53:51 作者:本站编辑 来源:本站原创
浏览次数:
2017-2018学年度忻州师范学院生物系表彰先进
评审名单公示
经学生申请,各年级评选,生物系学生工作领导组评议,现将生物系2017-2018学年三好学生、三好学生标兵、优秀学生干部、优秀班集体、优秀辅导员名单予以公示。
优秀班集体、辅导员花名册
三好学生标兵、三好学生、优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 学号 | 备注 |
1 | 胡书婧 | 女 | 生物科学 | 1502 | 201545510071 | 三好学生标兵 |
2 | 徐夏娟 | 女 | 生物科学 | 1602 | 201645510046 | 三好学生标兵 |
3 | 杨柳 | 女 | 生物技术 | 1603 | 201645611032 | 三好学生标兵 |
4 | 陆静 | 女 | 生物科学 | 1702 | 201745510060 | 三好学生标兵 |
5 | 闫素月 | 女 | 生物技术 | 1703 | 201745611012 | 三好学生标兵 |
6 | 郭晓燕 | 女 | 生物科学 | 1501 | 201545510022 | 三好学生 |
7 | 王叶青 | 女 | 生物科学 | 1502 | 201545510059 | 三好学生 |
8 | 王丹 | 女 | 生物技术 | 1503 | 201545611009 | 三好学生 |
9 | 王蛟 | 女 | 生物技术 | 1503 | 201545611011 | 三好学生 |
10 | 史可 | 女 | 生物科学 | 1601 | 201645510024 | 三好学生 |
11 | 陈春兰 | 女 | 生物科学 | 1601 | 201645510044 | 三好学生 |
12 | 刘晓丽 | 女 | 生物科学 | 1602 | 201645510070 | 三好学生 |
13 | 刘晓庆 | 女 | 生物技术 | 1603 | 201645611039 | 三好学生 |
14 | 赵春艳 | 女 | 生物科学 | 1701 | 201745510018 | 三好学生 |
15 | 李婧菡 | 女 | 生物科学 | 1701 | 201745510023 | 三好学生 |
16 | 魏文娇 | 女 | 生物科学 | 1702 | 201745510067 | 三好学生 |
17 | 吴承甍 | 女 | 生物技术 | 1703 | 201745611049 | 三好学生 |
18 | 薛未 | 女 | 生物科学 | 1501 | 201545510017 | 优秀学生干部 |
19 | 翟佳琪 | 女 | 生物科学 | 1501 | 201545510026 | 优秀学生干部 |
20 | 连丽强 | 男 | 生物科学 | 1601 | 201645510031 | 优秀学生干部 |
21 | 赵悦 | 女 | 生物技术 | 1703 | 201745611008 | 优秀学生干部 |
公示期自即日起3天,凡对上述同学有意见者,请及时以书面或口头形式向生物系党总支反映。联系电话:3339210(生物系党总支综B212)。
生物系党总支
2018年9月12日